产品介绍
MHZF700系列体视荧光显微镜采用无限远光学系统,人性化设计,提高了日常应用过程中的效率,LED荧光双光路照明设计,性能优越,广泛应用于动物的组织成像、线虫的鉴定筛选、果蝇分类、荧光幼虫及麻醉成虫的筛选以及斑马鱼和小鼠的鉴定及胚胎观察等研究。
产品特点
采用无限远光学系统,7:1的大变焦比率
双光路荧光集成模块化设计,专利产品,荧光通道快速切换,快速相应
大功率LED荧光光源,使用寿命长,人工维护成本低
开关响应时间1ms,无需预热,即开即用,亮度支持即时控制,无级调节
只需通过转盘即可轻松实现不同通道之间的切换,可搭配多至四组滤色片,满足不同领域的荧光检测
应用领域
参数配置
光学系统 | 无限远光学系统 |
变倍比 | 7:1 (0.8x 至 5.6x) |
变倍体 | ·变焦驱动:水平旋钮系统 ·每一放大倍数处的点停定位机构:可开关 ·放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 ·物镜固定:螺纹固定,无铅 |
物镜 | 复消色差物镜DFPLAPO1x-4 0.1 81mm |
观察筒 | ·铰链式三目观察镜筒,30 度倾斜,全部观察筒无铅,瞳间距调节范围 50-76mm,提供目镜箝位钮 ·光路选择:目镜/相机口=100/0 或 0/100 |
目镜 | ·10X 视场数(FN)22 无铅 |
荧光附件 | 标配3 组荧光通道,最多可配置 4 组荧光通道,旋钮式荧光切换方式,12V3A 电源适配器,另外配有荧光挡板 |
光源 | 标配UBG 6 颗 10W 大功率 LED 光源,寿命 30000 小时以上 |
常用荧光通道 | 荧光激发通道 | 参数 |
紫外长通U | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP |
蓝色带通BA | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm |
绿色长通G | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP |
电源箱 | 亮度连续可调,可数显强度,INPUT:DC12V |
相机接口 | 1x 接口 |
底座 | 标准透射底座 | 框架安装:安装直径76mm,旋钮旋转张力调节,调焦距离 120mm 载物盘:专用玻璃盘,直径160mm,专用黑白板直径 160mm 光源:透射照明:LED,反射照明:LED,平均 LED 寿命:10000 小时,输入功率:100--240V,50/60Hz,10W |
选配件 | 物镜 | 复消色差物镜DFPLAPO2x-4 0.2 33.5mm |
荧光通道 | 紫外带通UA | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:450/60nm |
蓝色长通B | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:515nmLP |
绿色带通GA | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:605/60nm |
黄色带通Y | EX:560/30nm;DM:590nm;EM:630/70nm |
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 |
相机接口 | 0.5x 接口 |
显微镜摄像头 | USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |